Medlemskap 2026
Fullvärdig medlem
| Typ av spelrätt | Totalt | Medlemsavgift | Spelavgift | Vägavgift | Städavgift |
|---|---|---|---|---|---|
| Senior (22-69) | 6295:- | 695:- | 5100:- | 100:- | 400:- |
| Äldre senior (70->) | 5445:- | 695:- | 4250:- | 100:- | 400:- |
| Junior (17-21) (födelseår gäller) | 3095:- | 695:- | 1900:- | 100:- | 400:- |
| Yngre Junior (13-16) (födelseår gäller) | 1195:- | 695:- | 300:- | 0:- | 200:- |
| Yngre junior (0-12) (födelseår gäller) | 695:- | 0:- | 0:- | 0:- | 0:- |
Vardagsmedlem
| Typ av spelrätt | Totalt | Medlemsavgift | Spelavgift | Vägavgift | Städavgift |
|---|---|---|---|---|---|
| Senior (22-69) | 5145:- | 695:- | 3950:- | 100:- | 400:- |
| Äldre senior (70->) | 4695:- | 695:- | 3500:- | 100:- | 400:- |
Obegränsat spel vardagar på Mora GK, Helggreenfee = 25% på ordinarie greenfee på Mora GK, Dalagreenfee på andra dalaklubbar utgår


